產(chǎn)品系列
熱門產(chǎn)品
信息動態(tài)
結(jié)構(gòu)與用途
矩形軟管采用全金屬結(jié)構(gòu),該產(chǎn)品符合企業(yè)聯(lián)合標(biāo)準,適應(yīng)于各類金屬切屑機床及切割機床防止高熱鐵屑對您供電、水汽線路的損傷保護勞動。
選形
1.注明規(guī)格與型號如下所示:
A×B×L-裝配形式L-軟管長度包括聯(lián)接器裝配形見軟管裝配形式圖Ⅰ~Ⅸ
2.接頭形式:a-c
例:25×50×1200-Ⅰ、25×50×1200-AB-Ⅲ
接頭尺寸及規(guī)格參數(shù)表
A×B | C | D | E | F | G | H | L | J | K | N | P | S | X | T | F | R | 軸向拉力 (kg) | 重量 (kg/m) |
2030 | 25 | 35 | 38 | 18 | 25 | 10 | 23 | 45 | 20 | 40 | 75 | 60 | 55 | 38 | 5.5 | 60 | 35 | 1.3 |
2550 | 30 | 55 | 58 | 30 | 35 | 10 | 33 | 60 | 25 | 50 | 90 | 75 | 60 | 45 | 5.5 | 90 | 40 | 1.75 |
3560 | 40 | 65 | 69 | 40 | 45 | 10 | 44 | 70 | 30 | 50 | 100 | 80 | 70 | 52 | 5.5 | 100 | 50 | 2.1 |
3873 | 43 | 78 | 82 | 50 | 55 | 10 | 47 | 75 | 35 | 50 | 105 | 85 | 82 | 62 | 6.5 | 110 | 60 | 2.36 |
4080 | 45 | 85 | 89 | 50 | 65 | 20 | 49 | 90 | 40 | 55 | 120 | 100 | 90 | 68 | 8.5 | 120 | 70 | 2.5 |
52102 | 57 | 107 | 113 | 65 | 80 | 20 | 63 | 105 | 45 | 60 | 140 | 120 | 100 | 80 | 8.5 | 140 | 75 | 2.85 |
60120 | 68 | 128 | 131 | 90 | 90 | 20 | 71 | 135 | 45 | 70 | 170 | 146 | 110 | 84 | 9 | 180 | 80 | 3.15 |
60130 | 68 | 138 | 141 | 95 | 100 | 20 | 71 | 140 | 50 | 75 | 180 | 150 | 120 | 90 | 9 | 180 | 80 | 3.25 |
72162 | 86 | 180 | 184 | 120 | 120 | 20 | 82 | 150 | 60 | 80 | 210 | 180 | 130 | 100 | 9 | 210 | 80 | 4.5 |
公司名稱:滄州樂達機床附件有限公司
公司網(wǎng)址:http://www.syhyqc.cn
聯(lián)系經(jīng)理:王經(jīng)理
客服熱線:13373239376
公司地址:鹽山縣慶云鎮(zhèn)后堂村